№ з/п | Навчальний заклад | Вакансія | Навантаження | Примітка |
1. | КЗ «ЗДО № 1» | Музичний керівник | 0,5 ставки | |
Інструктор з фізичної культури | 1 ставка | |
Сестра медична старша | 0,75 ставки | |
Вихователь | 0,6 ставки | |
Практичний психолог | 0,75 ставки | |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту | 0,25 ставки | |
2 | КЗ «ДНЗ № 73» | Кухар | 1 ставка | |
Сестра медична з дієтичного харчування | 0,5 ставка | |
3 | КЗ «ДНЗ № 138» | Інструктор з фізичної культури | 1,25 ставки | |
Сестра медична з дієтичного харчування | 1 ставка | |
4 | КЗ «ДНЗ № 223» | Вихователь | 1 ставка | |
Сестра медична з дієтичного харчування | 0,75 ставки | |
5 | КЗ «ДНЗ № 237» | Вихователь | 1 ставка | |
Музичний керівник | 0,75 ставка | |
Сестра медична старша | 1 ставка | |
Сестра медична з дієтичного харчування | 1 ставка | |
Інструктор фізкультури | 1 ставка | |
6 | КЗ «ДНЗ № 265» | Кухар | 2 ставки | |
7 | КЗ «ДНЗ № 267» | Кухар | 1 ставка | |
8 | КЗ «ДНЗ № 288» | Вихователь групи загального розвитку | 4 ставки | |
Вихователь спеціальної групи | 3 ставки | |
Інструктор з фізичної культури | 1,5 ставки | |
Заступник завідувача господарства | 1 ставка | |
Керівник гуртка | 1,5 ставки | |
Кухар | 1 ставка | |
Сестра медична з дієтичного харчування | 1 ставка | |
9 | КЗ «ДНЗ № 294» | Вихователь | 1 ставки | |
10 | КЗ «ДНЗ № 309» | Сестра медична з дієтичного харчування | 0,5 ст. | |
Практичний психолог | 0,75 ставки | |
11 | КЗ «ДНЗ № 311» | Інструктор з фізичної культури | 1 ставка | |
Вихователь | 1 ставка | |
12 | КЗ «ДНЗ № 361» | - | | |
13 | КЗ «ДНЗ № 377» | - | | |
14 | КЗ «ДНЗ № 383» | Логопед | 1 ставка | |
Сестра медична старша | 1 ставка | |
Помічник вихователя | 1 ставка | |
15 | КЗ «ДНЗ № 384» | Практичний психолог | 1 ставка | |
Вихователь | 1 ставка | |
Помічник вихователя | 1 ставка | |
Підсобний робітник | 1 ставка | |
16 | КЗ «ДНЗ № 393» | Вихователь-методист | 1,5 ставки | |
Вихователь | 1 ставка | |
Керівник гуртка | 1 ставка | |
Кухар | 1 ставка | |
Помічник вихователя | 1 ставка | |
17 | КЗ «ДНЗ № 394» | Практичний психолог | 0,25 ставки | |
Музичний керівник | 0,5 ставки | |
Робітник з обслуговування будівлі | 0,25 ставки | |
18 | КЗ «ДНЗ № 428» | - | - | |
19 | КЗ «ДНЗ № 429» | - | - | |
20 | ХЗОШ № 2 | Сестра медична | 1 ставка | |
21 | КЗ «ХСШ № 11» | Вчитель математики | 0,5 ставки- | |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 ставка | |
22 | ХГ №14 | Педагог-організатор | 1 ставка | |
Завідувач бібліотекою | 1 ставка | |
Учитель біології | 26 годин | |
Захист України | 7 годин | |
Лікар-педіатр | 1 ставка | |
23 | КЗ «ХНВК № 21» | Соціальний педагог | 0, 5 ставки | |
Практичний психолог | 0, 5 ставки | |
Музичний керівник | 0,25 ставки | |
24 | КЗ «ХНВК № 24» | Вчитель математики | 12 годин | |
Вчитель інформатики | 1 ставка | |
Вчитель німецької мови | 2 ставка | |
Соціальний педагог | 0,5 ставки | |
Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель | 1 ставка | |
25 | КЗ «ХЗОШ № 32» | Лаборант | 0,5 ставки | |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 ставка | |
Прибиральник службових приміщень | 2 ставка | |
26 | ХЗОШ № 38 | Вчитель інформатики | 23 години | |
27 | КЗ «ХЗОШ № 49» | Вчитель англійської мови | 25 годин | |
Сестра медична | 1 ставка | |
Робітник з комплексного ремонту будівель | 1 ставка | |
28 | КЗ «ХЗОШ № 61» | Вчитель англійської мови | 23 години | |
Вчитель фізики | 23 години | |
29 | КЗ «ХЗОШ № 63» | Вчитель інформатики | 22,5 години | |
Вчитель групи продовженого дня | 1 ставка | |
Вчитель англійської мови | 1 ставка | |
Робітникз комплексного обслуговуванняй поточного ремонту будинків | 1 ставка | |
Бібліотекар | 1 ставка | |
30 | ХЗОШ № 72 | - | | |
31 | ХСШ № 73 | - | | |
32 | КЗ «ХЗОШ № 74» | Вчитель трудового навчання | 1 ставка | |
Педагог-організатор | 0,5 ставки | |
Соціальний педагог | 1 ставка | |
Вчитель історії | 0,5 ставки | |
Робітник з комплексного обслуговування будівлі | 1 ставка | |
33 | ХЗОШ № 101 | Вчитель-дефектолог | 13 годин | |
Тифлопедагог | 1 година | |
Вчитель інформатики | 13 годин | |
Логопед | 2 години | |
34 | ХЗОШ № 145 | Педагог-організатор | 1 ставка | |
35 | ХЗОШ № 160 | - | - | |
36 | ХЛ № 161 | Соціальний педагог | 1 ставка | |
Прибиральник службових приміщень | 2 ставки | |
37 | КЗ «ХЗОШ № 175» | Заступник директора з НВР | 0,5 ставки | |
Соціальний педагог | 0,5 ставки | |
Практичний психолог | 0,5 ставки | |
Керівник гуртка | 1 ставка | |
Сестра медична | 1 ставка | |
Робітник з обслуговування приміщень | 1,5 ставки | |
Прибиральник службових приміщень | 2 ставки | |
Гардеробник | 0,5 ставки | |
38 | ХНВК № 180 | Медична сестра | 1 ставка | |
Вихователь ДНЗ | 1 ставка | |
39 | КЗ «ХСШ № 181 «Дьонсурі» | Вчитель корейської мови | 18 годин | |
Вчитель трудового навчання | 5 годин | |
Інженер-електроник | 0,5 ставки | |
40 | КЗ «КДЮСШ № 16» | Інструктор-методист | 1ставка | |
Тренер-викладач з боксу | 0,5 ставки | |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 ставка | |
41 | КЗ «ЦДЮТ № 6» | Культорганізатор | 1 ставка | |
43 | ПЗ «ДНЗ 304» | Вихователь | 2 ставки | |
Сестра медична | 1 ставка | |
44 | ДНЗ «Харківський ПЛБТ» | Начальник штабу цивільної оборони | 1 ставка | |
Завідувач бібліотекою | 1 ставка | |
Старший майстер | 1 ставка | |
Сестра медична з дієтичного харчування | 1 ставка | |
Майстер виробничого навчання | 8 ставок | |
Коментарi